Ayer fue un dia increible en el casino ... la verdad que todabia tengo resaca xD asi que sera corta esta entrada ... necesito dormir estoy demasiado cansado ...
Bueno la mala suerte me quede sin entrada al torneo pero me inscribi para el challenger el dia martes asi que a ganar a ganar ...
Saludos a mis 2 amigos fanaticos de los dados y el black jack exelentes personas y jugadores ;D
Saludos a las 3 damas! que conquistaron la mesa final en el raider. Insolito 3 mujeres en mesa final
Mano de la imagen:
Hand Actions
Player | Action | Action Data | Timestamp |
---|---|---|---|
sky83 | Set dealer/Bring in spot | 7 | 16:00:25 |
Froggy299 | Ante/Small blind | $ 0.10 | 16:00:25 |
usagi | Big blind/Bring in | $ 0.25 | 16:00:25 |
JDCA6 | Card dealt to a spot | 16:00:25 | |
wputman | Card dealt to a spot | Q A | 16:00:25 |
juguete | Card dealt to a spot | A 2 | 16:00:25 |
BUBBSTER7 | Card dealt to a spot | 16:00:25 | |
DA BEARS 420 | Card dealt to a spot | 16:00:25 | |
sky83 | Card dealt to a spot | 16:00:25 | |
Froggy299 | Card dealt to a spot | 16:00:25 | |
usagi | Card dealt to a spot | 16:00:25 | |
JDCA6 | Call | $ 0.25 | 16:00:28 |
wputman | Call | $ 0.25 | 16:00:31 |
juguete | Call | $ 0.25 | 16:00:42 |
BUBBSTER7 | Fold | $ 0.00 | 16:00:43 |
DA BEARS 420 | Call | $ 0.25 | 16:00:45 |
sky83 | Disconnect | waitForReconnection (ms) 30000 | 16:01:13 |
sky83 | Call | $ 0.25 | 16:01:42 |
Froggy299 | Call | $ 0.15 | 16:01:43 |
usagi | Check | 16:01:44 | |
Betting round completed | Last active pot = $1.75 | 16:01:44 | |
Card dealt to table | A 2 Q | 16:01:44 | |
Froggy299 | Check | 16:01:46 | |
usagi | Check | 16:01:49 | |
JDCA6 | Check | 16:01:49 | |
wputman | Bet | $ 1.75 | 16:01:52 |
juguete | Raise | $ 3.50 | 16:01:59 |
DA BEARS 420 | Fold | $ 0.00 | 16:02:01 |
JDCA6 | Sit out next hand | 16:02:03 | |
JDCA6 | Stand up | false | 16:02:07 |
sky83 | Fold | $ 0.00 | 16:02:07 |
Froggy299 | Fold | $ 0.00 | 16:02:08 |
usagi | Fold | $ 0.00 | 16:02:11 |
JDCA6 | Fold | $ 0.00 | 16:02:11 |
JDCA6 | Stand up | 1 | 16:02:11 |
wputman | Raise | $ 5.25 | 16:02:15 |
juguete | All-in | $ 24.55 | 16:02:17 |
sky83 | Stand up | 7 | 16:02:18 |
sky83 | Stand up | true | 16:02:18 |
wputman | Call | $ 21.05 | 16:02:25 |
Betting round completed | Last active pot = $0.00
Side pot 4 = $57.85 | 16:02:27 | |
Card dealt to table | Q | 16:02:27 | |
Betting round completed | Last active pot = $0.00
Side pot 4 = $57.85 | 16:02:29 | |
Card dealt to table | 9 | 16:02:29 | |
Rake amount | $ 1.50 | 16:02:31 | |
Betting round completed | Last active pot = $0.00
Side pot 4 = $56.35 | 16:02:31 | |
wputman | Showdown | Show card: Full House
Q Q Q A A | 16:02:31 |
juguete | Showdown | Show card: Two Pair
A A Q Q 9 | 16:02:31 |
wputman | Hand result | $ 56.35 | 16:02:31 |
Me desconcierta que no haya hecho un raise con AQ ... no se creo que jugué mal igual pense que podia tener AQ pero como no subio pre.flop .. no se que pensar ... jugue mal nomaz me calente con la caña que llevaba y mande todo a la parrilla
Resultados de hoy:
Fecha: 20-02-2009
Ganancia: +$30,76
Bankroll: $1.681,63
Modalidad: NL25
Horas jugadas: 2 horas
Mesas simultaneas: 4
Saludos!
sick la mano, de igual modo ibas 13% vs 87% perdiendo asi que no se considera un badbeat solo mala suerte. No habia nada que hacer
ResponderEliminarLa mano no se ve compadre. Trata de ocupar un convertor de manos.
Estamos hablando